Hem işleyişe genel bir bakış için tablo, hem de olası karşılaştırma ihtimalleri üzerine bir değerlendirme oluşması için
platform coinlerde token oluşturma maliyetlerini listelemek istedim.
Kısmen derleyebildiklerim bunlar, eklemek istedikleriniz ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz olursa belirtin düzenleyelim.
PLATFROM | TOKEN MALİYETİ | TRANSFER MALİYETİ | SC DİLİ | TPS |
TRON | 1024 trx | 0.00001 TRX | Java,Solidty | 2.000 |
WAVES | 1 waves | 0.001 WAVES | Scala,Ride | 300 |
ERTHEREUM | kontrata bağlı 0.5 ve 3 usd arası | hantal ve ağır 0.01-0.1 usd | Solidty | 20 |
STELLAR | 72 xlm | 0.0002 XLM | --------- | 3.000 |
KOMODO | starter-kit onaydan geçmek gerekiyor. | 0,001 KMD | --------- | 45.000 |
NEO | 500 gas contract | 0 yazıyla "sıfır" | C#,Java,Python | 1.000 |
IOST | mainnet sonrası | --------- | --------- | --------- |
QUARK CHAIN | mainnet sonrası | --------- | --------- | --------- |
EOS | cüzi miktar, kontrata bağlı olabilir. | --------- | C++ | 2.500 |
Konunun devamı için; sizce hangi platform daha başarılı ve fiyatların seviyesi size ne düşündürüyor?Eth ve xlm smart contract ihtiyaçlı ve ihtiyaçsız tercih seçeneklerim gibi ikiye ayrılıyor.
Diyalog:
(A kişisi)- neden etherum?
(B kişisi)- yürüyen uçak.
Bu kadar geliştirici aptal olamaz diye düşündüm


Uygun fiyat koşulları muamma bir konu hem genele ulaşım imkanı sağlıyor hem de elini kolunu sallıyanın girişimi mevzusu...