
Năm nay không phải là năm thuận lợi cho Ethereum, bởi Altcoin khá có giá trị này lại giảm mất hơn 75% giá. Mặc dù thị trường cũng không tốt đẹp đối với các đồng tiền điện tử khác, nhưng có tin đồn cho rằng sự sụt giảm của Ethereum là kết quả của hàng trăm ICO hoảng loạn bán tháo ETH của họ trước lo sợ giá có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của BitMEX Research đã tiết lộ rằng hơn 75% ETH trong các ICO đã được bán. Nghiên cứu tiếp tục cho thấy hiệu ứng thay đổi giá Ethereum là do các công ty start up, với một số như Filecoin thu về hàng trăm triệu trong khi những start up khác như Sirin Labs thì thua lỗ khá nhiều.
ICO Số ETH gọi vốn theo BitMEX Research phân tích Giá trị tính bằng USD theo BitMEX
Giá trị tính bằng USD theo Token Data
EOS 7,211,776 3,824.0 4,234.3
Tezos 361,122 88.1 230.6
Filecoin 461,442 150.4 200.0
Sirin Labs 88,906 64.1 157.9
Bancor Protocol 193,830 76.5 153.0
Polkadot 306,276 93.6 144.3
Status 299,902 105.1 107.7
Envion 46,735 42.0 100.0
Kin 168,732 46.1 98.5
TenX 210,500 64.1 83.1
BankEx 65,129 39.2 70.6
Kyber Network 95,947 24.7 49.3
Gridplus 10,410 3.1 45.7
Fusion 50,224 42.6 41.7
Bloom 43,871 27.5 41.4
Monetha 95,000 36.9 36.4
AirSwap 76,625 23.0 36.3
Basic Attention Token 57,645 13.2 36.0
Ether Party 12,105 3.7 33.5
Request Network 100,000 33.7 33.3
Civic 40,000 13.0 33.0
Raiden Network 109,532 32.7 31.9
Polybius 27,502 8.2 31.6
Electrify 10,639 9.1 30.0
Storj 122,000 19.2 30.0
Sentinel Protocol 26,548 15.1 27.5
Paypie 61,082 18.5 26.8
Tierion 95,985 18.9 25.0
Aragon 277,199 24.1 25.0
Atonomi 42,847 26.0 25.0
aeternity 74,271 17.8 25.0
0X 84,647 25.3 24.0
Enjin Coin 61,584 19.0 23.0
Aventus 59,882 20.3 20.1
Uptoken 5,449 2.1 18.9
Change 48,129 14.3 17.5
Covesting 2,121 0.9 17.4
Decent Bet 52,558 16.0 16.2
ETHLend 36,486 11.9 16.1
Maecenas 50,066 14.6 15.7
Cofoundit 61,800 15.0 14.9
GATCOIN 8,975 5.4 14.7
TTC 20,489 14.1 14.2
Mysterium Network 56,322 12.9 14.1
Pindify 78,032 46.7 14.0
POA Network 41,176 13.7 13.7
Cobinhood 32,064 9.5 13.4
Dragonchain 24,972 7.6 13.2
FOAM 38,028 15.0 12.7
Gnosis 250,000 12.5 12.5
iExec 120,883 5.8 12.2
Adshares 5,492 2.2 12.1
Santiment 45,002 12.0 12.1
Populous 15,310 5.2 10.8
Iconomi 314,939 4.0 10.7
Playkey 10,248 3.6 10.5
Mercury Protocol 15,732 5.1 10.5
Metronome 26,389 13.1 10.2
District0X 43,169 9.1 9.8
Indorse 22,800 7.4 9.0
Golem 820,003 8.3 8.6
Aion 26,920 8.2 7.8
Coindash 43,488 8.3 7.5
SingularDTV 570,002 6.8 7.5
Atlant 9,294 2.8 6.6
DOVU 8,542 2.7 6.3
DigixDAO 466,648 3.5 5.5
FirstBlood 465,313 6.1 5.5
Augur 610 0.0 5.3
Humaniq 41,456 2.0 5.2
STeX 3,819 1.2 4.5
Matryx 4,209 1.3 4.5
Auctus – – 4.0
ALIS 13,183 3.9 3.8
Crystal Clear Services 3,542 1.1 3.4
Melonport 8,028 0.1 2.9
Bitjob 8,034 2.3 2.8
Swarm Fund 2,825 0.8 2.5
Blockbid – – 2.4
Mingo 3,305 2.2 2.4
Privatix 43 0.0 2.4
Wolk 17,338 5.1 2.2
Herocoin 41,044 12.1 2.0
Tổng 15,034,170 5,427 6,764
Nhanh chân kẻo muộn
Nghiên cứu cho thấy 222 dự án ICO đã huy động được số tiền trị giá 5,5 tỷ đô la bằng Ether. Để tài trợ cho các hoạt động, và để tránh mất giá khi ETH sụt giảm trong những tháng qua, các công ty start up này đã bán gần như với cùng một giá tiền mà họ đã huy động . Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu hơn 3,8 triệu ETH, với mức giá thị trường hiện tại thì tổng số tiền là 870 triệu USD.
EOS là ông hoàng trong các ICO, chiếm hơn 70% tổng giá trị Ether gọi vốn. Việc ra mắt – của một trong những đối thủ khốc liệt nhất của Ethereum – gọi vốn được 7,2 triệu ETH trị giá 3,8 tỷ đô la theo nghiên cứu của BitMEX, dư 400 triệu đô la trong số 4,2 tỷ đô la theo báo cáo của Token Data.
Sự chuyển biến giá Ethereum trong năm qua đến từ một số dự án đã gọi vốn thành công vào cuối năm ngoái, đưa lợi nhuận cùng với giá ETH tăng lên, trong khi những người mua ở đỉnh điểm lúc Ethereum tăng giá không tránh khỏi việc thua lỗ. Trong số 222 dự án được nghiên cứu, Filecoin được xem là công ty start up đã đạt được nhiều kết quả trong lúc giá Ethereum chuyển biến, với 137 triệu đô la lợi nhuận thu được. Những start up có lợi nhuận lớn khác từ sự thay đổi giá là Golem, EOS và Raiden Network.

Nhà sản xuất điện thoại Blockchain Thụy Sĩ Sirin Labs bị thua lỗ lớn nhất từ sự chuyển biến giá Ethereum, kế đó là Fusion, Status và Polkadot.

Nghiên cứu được tiến hành cùng với sự hợp tác của công ty nghiên cứu TokenAnalyst đã cho thấy mối liên hệ giữa giá Ethereum hiện tại với các đợt chào bán token của các công ty start up trong khi Ethereum đang được giao dịch ở mức giá đỉnh điểm.
"3.8 TRIỆU ETHEREUM TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÁC DỰ ÁN NÀY CÓ THỂ KHÔNG CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG VÀO GIÁ ETHEREUM, ĐÂY CHỈ LÀ MỘT NHÓM NHỎ TRONG TỔNG NGUỒN CUNG 102 TRIỆU. VÀO THỜI ĐIỂM NÀY, CÁC DỰ ÁN CẦN PHẢI CÓ LÒNG TIN THAY VÌ ĐUA NHAU BÁN THÁO.'
Một vài tháng trước, giá Ethereum đã khiến mọi người hoài nghi khi có ai đó bán 180.000 ETH trên Bitfinex. Ngay lập tức điều này được gán cho EOS, với rất nhiều ETH được cất giấu và từng sử dụng Bitfinex cho các giao dịch trước đó. Tuy nhiên, Dan Larimer – CTO tại EOS – đã nhanh chóng bảo vệ công ty và phủ nhận những cáo buộc trên.
nguồn bitcoinvietnamnews